產(chǎn)品簡(jiǎn)介
XLDC-C01 型壓板電壓監測傳感器,采用振動(dòng)電容原理進(jìn)行電場(chǎng)的調制并檢測,實(shí)現固定距離下對線(xiàn)纜直流電壓進(jìn)行非侵入式監測,并通過(guò)標準 modbus-RTU 協(xié)議進(jìn)行數字化輸出。 該產(chǎn)品注意用于測量直流線(xiàn)纜電壓,具有功耗低、安裝方便、易于集成和組 網(wǎng)探測等優(yōu)點(diǎn)。主要面向電網(wǎng)、通訊和科學(xué)研究等領(lǐng)域線(xiàn)纜直流電壓檢測的應用需求.
熱線(xiàn)電話(huà) 010-82788940
產(chǎn)品詳情
丨技術(shù)參數
電氣性能
工作溫度: | -10℃~55℃ |
相對濕度: | 0~95%(+25℃) |
大氣壓力: | 80~106 kPa; |
機械環(huán)境: | 無(wú)顯著(zhù)振動(dòng)和沖擊的場(chǎng)合;周?chē)鸁o(wú)嚴重滴水和濺水,無(wú)破壞 絕緣的腐蝕性氣體的場(chǎng)合。 |
尺寸: | 采集板:120mm × 87mm × 52mm 探頭:55mm × 17mm × 25mm |
重量: | 約500g |
貯存環(huán)境溫度: | -40~+80 ℃ |
貯存環(huán)境平均相對濕度: | 小于 40%(25 ℃) |
電場(chǎng)傳感器性能指標
測量范圍 | -300V~+300V |
投退響應時(shí)間 | 小于10s |
響應時(shí)間 | 0.1s |
供電電壓 | DC5V~38V |
傳感器功耗 | 0.25W |
數據接口 | RS485 |
溫度范圍 | -10℃~55℃ |
相關(guān)產(chǎn)品